Repayment Transparency

Transparent 15-Week Loan Repayment Plans

verified No Hidden Charges.
check_circle No File Charges.

Loan Repayment Schedule

Structured for small businesses and shopkeepers (Up to ₹2,00,000).

Loan Amount (₹) Weekly Installment (₹) Duration Total Repayment (₹)
10,000 800 15 Weeks 12,000
20,000 1,600 15 Weeks 24,000
30,000 2,400 15 Weeks 36,000
40,000 3,200 15 Weeks 48,000
50,000 4,000 15 Weeks 60,000
60,000 4,800 15 Weeks 72,000
70,000 5,600 15 Weeks 84,000
80,000 6,400 15 Weeks 96,000
90,000 7,200 15 Weeks 1,08,000
1,00,000 8,000 15 Weeks 1,20,000
1,10,000 8,800 15 Weeks 1,32,000
1,20,000 9,600 15 Weeks 1,44,000
1,30,000 10,400 15 Weeks 1,56,000
1,40,000 11,200 15 Weeks 1,68,000
1,50,000 12,000 15 Weeks 1,80,000
1,60,000 12,800 15 Weeks 1,92,000
1,70,000 13,600 15 Weeks 2,04,000
1,80,000 14,400 15 Weeks 2,16,000
1,90,000 15,200 15 Weeks 2,28,000
2,00,000 16,000 15 Weeks 2,40,000
* All amounts in Indian Rupees (₹). Interest calculated at approximately 20% over 15 weeks and 69.33% annually. Subject to terms and conditions.